﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月18日の2:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.7.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://doutaikanri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ODIN 動態管理</title>
		<link><![CDATA[https://doutaikanri.com]]></link>
		<description><![CDATA[ODIN 動態管理]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:56:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://doutaikanri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/media/optimal-scheduling-of-break-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/media/optimal-scheduling-of-break-times/]]></link>
			<title>物流ニッポンに「休憩時間、最適組み込み」として掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/message/]]></link>
			<title>メッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/doutaikanri-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/doutaikanri-comparison/]]></link>
			<title>【2026年度版】動態管理ドットコムが教える、オススメ動態管理システム10選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/column/process_ios_invoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/column/process_ios_invoice/]]></link>
			<title>AppleBusinessManagerの登録手順について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/alarm/]]></link>
			<title>アラーム・停滞検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/contact/documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/contact/documents/]]></link>
			<title>資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/smartphone_location/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/good_point/smartphone_location/]]></link>
			<title>位置情報把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/daily_report_efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/daily_report_efficiency/]]></link>
			<title>2025年4月施行：軽貨物運送業における運転日報義務化をシステムで効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/column/it-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/column/it-hojokin/]]></link>
			<title>IT導入補助金2025について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/system/function_all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/system/function_all/]]></link>
			<title>機能一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/news/pressrelease_actiondetails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/notice/news/pressrelease_actiondetails/]]></link>
			<title>【業務用初】スマホで従業員の行動を詳細に記録する機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 06:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nishiyamashouyuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nishiyamashouyuten/]]></link>
			<title>もうアナログな配送には戻れない。コスパが非常に良い：  食品製造・販売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend142382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend142382/]]></link>
			<title>最低限必要な機能がお得：運輸業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend142377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend142377/]]></link>
			<title>この時間にココに居たっていうのが後から検索できる：警備サービス業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/miki-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/miki-foods/]]></link>
			<title>位置情報とセットで日報ができるので、信ぴょう性がある：食品卸業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/time-saving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/time-saving/]]></link>
			<title>日報自動化により作業時間が大幅に短縮：情報通信業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/reduction-of-administrative-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/reduction-of-administrative-processes/]]></link>
			<title>確認作業を減らして安全を守る：製造業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/diningoutchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/diningoutchain/]]></link>
			<title>ODINの導入により売り上げが2倍になった【外食サービス業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/delivery_request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/delivery_request/]]></link>
			<title>ドライバーの位置情報が明確になったことで急な配送依頼にも瞬時に対応可能に【運輸業・一般貨物輸送】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/smile_care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/smile_care/]]></link>
			<title>リモートワークができるようになった【介護サービス業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/light_truck_freight_transportation_business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/light_truck_freight_transportation_business/]]></link>
			<title>非常に便利で助かっています【軽貨物運送業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/sudoumitsuakichushokigyoshindanshijimusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/sudoumitsuakichushokigyoshindanshijimusho/]]></link>
			<title>効率化により燃料単価向上の影響を受けなかった【経営コンサルティング】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/we_can_immediately_answer_customer_inquiries_about_eta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/we_can_immediately_answer_customer_inquiries_about_eta/]]></link>
			<title>お客様からの問い合わせにどのくらいで到着するかすぐに答えられる【自動車陸送】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/it_engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/it_engineer/]]></link>
			<title>報告業務の負担を軽減し、精度の高い結果報告を実現【IT関連企業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/shinko-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/shinko-inc/]]></link>
			<title>お客様に手軽にプレゼンでき、手ごたえがあがります【一般区域貨物運送事業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/alsel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/alsel/]]></link>
			<title>ルートの見直しで配送コストを削減できた【高齢者向け配食事業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/marutakeunnyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/marutakeunnyu/]]></link>
			<title>他社システムからリプレイスした事例【運送業・洋紙及び板紙・パレットの輸送】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/koba-dental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/koba-dental/]]></link>
			<title>走った距離を自動で計算できるようになった【訪問歯科】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/rock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/rock/]]></link>
			<title>自社ドライバーの動きを見える化へ【リサイクル業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/arch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/arch/]]></link>
			<title>自社ドライバーを見える化できた： レンタカーの回送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend138518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ittrend138518/]]></link>
			<title>便利な月額制のGPSアプリ：通信サービス業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/gunmaken_consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/gunmaken_consulting/]]></link>
			<title>ODINのおかげで自然とチームワークが向上し、職場の空気も明るくなった。：一般貨物自動車運送事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/sankei_shimbun_co_ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/sankei_shimbun_co_ltd/]]></link>
			<title>コスト大幅減に成功：新聞社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/kijunshingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/kijunshingu/]]></link>
			<title>月々のコストが安いので経費削減に【製造業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ecoplanning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/ecoplanning/]]></link>
			<title>ドライバーの帰って来る時間が早くなった：産業廃棄物収集運搬業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/iac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/iac/]]></link>
			<title>配送を見える化する機能が他のシステムより優れている【小売業・宅配水】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/hamakyo_rex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/hamakyo_rex/]]></link>
			<title>2次請け3次請けの管理ができる：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/suline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/suline/]]></link>
			<title>ドライバーへのメッセージ一括送信が便利：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/kyoei-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/kyoei-co-ltd/]]></link>
			<title>監視・管理されている感が強いものは使いたくありませんでした。：レンタル業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/hino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/hino/]]></link>
			<title>海外のダカールラリーのサポートカーに搭載：製造販売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/tokuso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/tokuso/]]></link>
			<title>日報の作成時間が30分から15分に短縮した：陸送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nittoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nittoku/]]></link>
			<title>従業員が異動しても簡単に対応できるようになった：製造販売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nakayamaunnsou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/nakayamaunnsou/]]></link>
			<title>日報の作成時間が10分短縮した。人間関係がよくなった。：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/fastsubstancelogistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/fastsubstancelogistics/]]></link>
			<title>最初は請求書まで出せるシステムを探していたが、動態管理に特化したODINに決めました：&lt;br&gt;一般貨物自動車運送事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/faq/after_faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/faq/after_faq/]]></link>
			<title>ご購入後のFAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/system/]]></link>
			<title>システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/route_visualization_cut_overtime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/customer_feedback/route_visualization_cut_overtime/]]></link>
			<title>走行ルートの分析で残業が1時間減り、社員の意識も変わった：サービス・環境計量証明業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doutaikanri.com/faq/before_faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doutaikanri.com/faq/before_faq/]]></link>
			<title>ご購入前のFAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 02:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
