ドライバーが位置情報アプリを持って移動すると、管理者が管理システムで位置情報、速度を閲覧できる、その履歴を保存するという仕組みです。
加えて、ODIN 動態管理は配送業界向けに特化しているので、下記の機能があります。
一旦記録をONにすれば、その後の操作は不要です。
ドライバーが位置情報アプリを持って移動すると、管理者が管理システムで位置情報、速度を閲覧できる、その履歴を保存するという仕組みです。
加えて、ODIN 動態管理は配送業界向けに特化しているので、下記の機能があります。
一旦記録をONにすれば、その後の操作は不要です。
お客様の方で、管理画面やアプリで設定できる項目は下記の項目です。
名称 | 例 |
---|---|
ステータス名 | 「空車」「乗車」「積み込み」「休憩」などの作業ステータス名称 4つまで |
アプリが位置情報を記録する間隔 | iOS版:移動距離、Android版:経過時間 |
スマホの電源が入ったら位置を記録し始めるか | 自動ON機能(スマートフォンの電源を入れた際に自動で位置情報の取得を開始させるか、Androidのみ) |
位置情報の誤差 | 許容する誤差の範囲 500メートル~3000メートル |
位置情報記録の自動ON・OFF | 曜日・時間 Android版のみ |
地図のドライバーアイコンの下に名前を表示させるかどうか | ON/OFF |
他の人の場所 | 各ドライバーに所属しているサブグループ内の他の人の場所を見せるかどうか |
ドライバーマップを公開するかどうか および どのドライバーを誰に公開するか | ON/OFF |
ドライバーが移動記録を編集できるか | 可/不可 |
作業ステータスの自動切り替え | ON/OFF |
作業ステータスの自動切り替え | 配送計画に含まれていない配送先に近づいた際も、自動切り替えを行うか |
作業ステータスの自動切り替え | 自動切り替え先のステータス |
作業ステータスの自動切り替え | 作業ステータスの自動切り替えを行う、配送先からの距離(半径) |
アラーム | ドライバー、住所、時間、頻度、指定住所に「いたら送信/いなかったら送信」、誤差範囲、メールアドレス |
サポートは営業時間内に電話(045-306-9506)、メールで受け付けをいたします。
営業時間は平日の10時~19時です。